美國Swagelok球閥*
使用PTFE填料時,溫度范圍可從-53至232°C (-65至450°F);使用Grafoil填料時,溫度可高達648°C (1200°F)
316不銹鋼,合金400, 20, 600和C-276以及鈦材料
流量系數(shù)(Cv)從0.35至2.4
非旋轉(zhuǎn)式球形閥桿頭提供重復(fù),無泄漏的關(guān)閉,也可提供調(diào)節(jié)閥桿頭
聯(lián)合閥帽結(jié)構(gòu)可防止意外閥門分解
經(jīng)過軋制和鍍層的316 SS閥桿螺紋可提高循環(huán)壽命
填料螺栓設(shè)計允許在打開位置進行填料調(diào)節(jié)
處于全開位置安全后閥座起密封作用
卡套管接頭和混合的端部連接可供應(yīng)
緊湊、堅固的設(shè)計,流通形式可為直通型和角型
非旋轉(zhuǎn)閥桿
手柄具有防止污物進入閥門的功能
機體材料 | 316不銹鋼 |
連接1規(guī)格 | 6 mm |
連接1類型 | 世偉洛克 ® 卡套管接頭 |
清潔工藝 | 標準清潔和包裝規(guī)范 (SC-10) |
連接2規(guī)格 | 6 mm |
連接2類型 | 世偉洛克 ® 卡套管接頭 |
連接3規(guī)格 | 6 mm |
連接3類型 | 世偉洛克 ® 卡套管接頭 |
UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
執(zhí)行機構(gòu)類型 | 手動 |
球/閥桿材料 | 不銹鋼 |
流動型式 | 三通(閥),切換式 |
手柄顏色 | 黑色 |
手柄類型 | 鎖桿 |
潤滑劑 | Dow M111 |
溫度壓力額定值 | 300°F @ 2500 PSIG /148°C @ 172 BAR |
孔口 | 0.125 in /3.2 mm |
打包 | 改良型 PTFE |
環(huán)/盤材料 | 不銹鋼 |
室溫壓力額定值 | 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C |
測試 | 按照 WS-22 進行測試 |
eClass (4.1) | 37010401 |
eClass (5.1.4) | 37010401 |
eClass (6.0) | 37010401 |
eClass (6.1) | 37010401 |
UNSPSC (10.0) | 40141607 |
UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
UNSPSC (15.1) | 40141607 |
UNSPSC (4.03) | 40141607 |
UNSPSC (PGE) | 401416AL |
UNSPSC (SEQIRUS) | M4170 |
閥門材料 | 不銹鋼 |
美國Swagelok球閥*